N-serien à la Carte
| DIRECT | VERSU | HITECH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | N122 | N142 | N122 | N142 | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 |
| 4-cyl. 4,4 l motor | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 4-cyl. 4,9 l motor | • | • | • | |||||||
| EcoPower motor | • | |||||||||
| Common Rail motor | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Transport boost | • | • | • | • | • | • (x) | • | • | ||
| Trinløs variabel transmission | • | • | ||||||||
| 30 + 30R transmission med 5 PS-trin, betjent fra Valtra ARM |
• | • | ||||||||
| 24 + 24R eller 36 + 36R transmission med 3 PS-trin (Delta powershift) |
• | • | • | • | • | • | ||||
| HiTrol turbinekobling | • (xx) | • (xx) | o | o | o | o | ||||
| Robotstyret skift mellem områdegear | • | • | ||||||||
| Load-Sensing hydrauliksystem | • | • | • | • | ||||||
| Valtra ARM | • | • | • | • | ||||||
| Elektronisk betjent vendegear | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Affjedret foraksel | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Kabineaffjedring | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| TwinTrac dobbeltkommando-system | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
• standard
o ekstraudstyr
• (x) Transport boost - kun hvis funktionen er slået til
• (xx) Turbinekobling på Direct modeller
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



