T-serie à la Carte
| DIRECT | VERSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 | T132 | T152 | T162e | T172 | T182 | T202 |
| 6 cyl./6.6 l motor | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 6 cyl./7.4 l motor | • | • | • | • | ||||||||
| SigmaPower motor | • | • | • | • | ||||||||
| EcoPower motor | • | |||||||||||
| Transport boost | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Trinløs variabel transmission | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30 + 30R transmission med 5 PS-trin, betjent fra Valtra ARM |
• | • | • | • | • | • | ||||||
| 36 + 36R transmission med 3 PS-trin (Delta powershift) |
||||||||||||
| HiTrol turbinekobling | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Robotstyret skift mellem områdegear | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Load-Sensing hydrauliksystem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Joystick-betjent vendegear | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Affjedret foraksel | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Kabineaffjedring, mekanisk eller AutoComfort | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Brændstoftank indbygget i chassisrammen | ||||||||||||
| Tank til hydraulikolie indbygget i chassisrammen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TwinTrac dobbeltkommando-system | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
• standard
o ekstraudstyr
| HITECH | CLASSIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | T131 | T161 | |
| 6 cyl./6.6 l motor | • | • | • | • | • | • | |||
| 6 cyl./7.4 l motor | • | • | |||||||
| SigmaPower motor | • | ||||||||
| EcoPower motor | • | ||||||||
| Transport boost | • | • | • | • | • | ||||
| Trinløs variabel transmission | |||||||||
| 30 + 30R transmission med 5 PS-trin, betjent fra Valtra ARM |
|||||||||
| 36 + 36R transmission med 3 PS-trin (Delta powershift) |
• | • | • | • | • | • | • | • | |
| HiTrol turbinekobling | |||||||||
| Robotstyret skift mellem områdegear | |||||||||
| Load-Sensing hydrauliksystem | |||||||||
| Valtra ARM | |||||||||
| Joystick-betjent vendegear | • | • | • | • | • | • | |||
| Affjedret foraksel | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Kabineaffjedring, mekanisk eller AutoComfort | o | o | o | o | o | o | |||
| Brændstoftank indbygget i chassisrammen | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tank til hydraulikolie indbygget i chassisrammen | |||||||||
| TwinTrac dobbeltkommando-system | o | o | o | o | o | o | |||
• standard
o ekstraudstyr
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



