Tekniske specifikationer
| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
|
Maksimal motoreffekt @ 2000 rpm/min., hk (kW) |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Maksimalt drejningsmoment @ 1400 rpm/min., Nm |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Emissionskontrol | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power motor | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Slagvolumen, liter / Antal cylindre | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Transmission | AGCO Variable Transmission | |||||
| Arbejdsområde A | 0.03-28 km/h frem, 0.03-16 km/h bak | |||||
| Arbejdsområde B | 0.03-50** km/h frem, 0.03-38 km/h bak | |||||
| Arbejdsprogrammer | Automatisk, halvautomatisk, manuel | |||||
| PTO, bag |
Uafhængig, elektrohydraulisk med start/stop betjening i armlænet og på bagskærmen, med foragerautomatik | |||||
| 1000 omdr. @ motor omdr. | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| 540/1000E omdr @ motor omdr. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Udskiftelig PTO aksel | ekstraudstyr | ekstraudstyr | ekstraudstyr | ekstraudstyr | ekstraudstyr | |
| Frontlift | Indbygget, elektronisk kontrolleret | |||||
| Løftekapacitet, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Baglift | Autocontrol, kørselsbalancekontrol, hjulslipskontrol | |||||
| Løftekapacitet, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Kategori | 3 eller 4 liftarme med krog | |||||
| Hydraulik | Lukket center Load Sensing (CCLS) | |||||
| Maksimal pumpeydelse, l /minut | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Hydraulik olie | Seperat, max 51 liter tilrådighed for redskaber | |||||
| Arbejdshydraulik, for | Op til 2 elektronisk betjente spoleventiler, joystick-betjening | |||||
| Arbejdshydraulik, bag | Op til 6 elektronisk betjente spoleventiler, heraf 4 med fi ngerspidsbetjening og 2 med joystick-betjening | |||||
| Hydraulikkoblinger, bag | ”Dekompressions”-koblinger, som kan til- og frakobles under tryk | |||||
| Styring | Hydrostatisk, vipbar teleskopisk ratstamme | |||||
| QuickSteer | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Bremser | Oliekølede flerpladebremser med hydraulisk aktivering med servoforstærkning | |||||
| Parkeringsbremse | Integreret i vendegearshåndtaget, hydraulisk betjent | |||||
| 4WD foraksel | ||||||
| Type | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Maksimal drejevinkel | 55° | |||||
| Affjedring | Hydropneumatisk | |||||
| Kapaciteter | ||||||
|
Brændstoftank, liter |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
AdBlue tank, liter |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Dimensioner (dæk for, bag) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
| |
| Vægt, uden belastning (med fuld brændstoftank, uden ekstra vægte), kg |
10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Akselafstand, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Længde,, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Højde til tag, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Højde til kabinebund, mm |
1025 bag med 710/85R38 dæk | |||||
| Maksimal udvendig bredde, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Frihøjde, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Venderadius med/uden brug af bremser, m | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Kabine | ||||||
| Kabine | Med 4 stolper og 4-punkts pneumatisk affjedring | |||||
| Standardudstyr | Deluxe kabine med fladt gulv”, oplukkelig bagrude, air conditioning, 4 trins blæser med varmelegeme, justerbar ratstamme, Valtra Evolution sæde, forberedt til Auto-Guide (automatisk styring), forberedt til Telemetri (fjernbetjent flåde styring og diagnostik) og ISOBUS, Arbejdslygter: 6 stk. Bag og 4 stk. Foran, Valtra ARM med terminal. | |||||
| Ekstraudstyr | TwinTrac dobbeltkommando, automatisk air conditioning, Xenon arbejdslygter, varmeapparat ved fødderne, ISOBUS terminal, Auto-Guide, Telemetri (fjernbetjent flåde styring og diagnostik). | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



