Tekniske specifikationer
| MODEL | A72 Classic | A82 Classic | A92 Classic | A83 HiTech | A93 HiTech |
|---|---|---|---|---|---|
| Motortype | 33DTA | 44DTA | 44DTA | 33CTA | 33CTA |
| Antal cylinder | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Maksimal motoreffekt, kW/hp/rpm* | 54/74/2270 | 65/88/2270 | 74,5/101/2270 | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| Maks. drejningsmoment Nm/rpm | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 | 325/1500 | 370/1500 |
| Transmission | Fully synchronized | ||||
| Antal gear | 12/12 | ||||
| Våd flerpladekobling | - | - | - | x | x |
| HiShift | ** | ** | ** | x | x |
| AutoTraction | - | - | - | x | x |
| Kørehastigheder, km/t | 0,9-38 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 |
| PTO med to hastigheder/rpm | |||||
| 540 / rpm | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 1000 / rpm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 540E / rpm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Front 1000 / rpm | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** |
| Hydrauliksystem | |||||
| Maksimal pumpeydelse, l/min. (ekstraudstyr) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Maksimalt antal hydraulikventiler, bag | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| Maksimalt antal hydraulikventiler, for | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| Oliemængde til redskab, l | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Baglift | |||||
| Maksimal løftekapacitet i liftarmsenderne, kg | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Maksimalt løftefelt, mm | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 |
| Autocontrol | ** | ** | ** | x | x |
| Balancekontrol | ** | ** | ** | x | x |
| Frontlift | |||||
| Maksimal løftekapacitet i liftarmsenderne, kg | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** |
| Bremser | |||||
| Hydraulisk forstærkede flerpladebremser på alle fire hjul |
x | x | x | x | x |
| Hydraulisk parkeringsbremse integreret i vendegearet |
- | - | - | x | x |
| Vægt og mål | |||||
| Akselafstand, mm | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 |
| Længde, mm | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
| Bredde, mm | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Højde, mm | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Venderadius, mm | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Frihøjde ved bagakslen, mm | 457 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Vægt, kg (med 4-hjulstræk og fulde tanke | 3560 | 3680 | 3680 | 3750 | 3750 |
| Brændstof | |||||
| Brændstoftank, l | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
* ISO 14396
** ekstraudstyr
x standard
Ændringer kan forekomme - alle rettigheder forbeholdes.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



