Tekniske specifikationer
På disse sider kan du finde information om N HiTech og N Versu og Direct.
| HiTech | HiTech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
| ECO | POWER | ||||||
| Motoreffekt, kW/hk/rpm (ISO 14396) | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CWA | 44CWA | 49CWA | |
| Antal cylindre/slagvolumen, l | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,9 | |
| Angivet motoreffekt, kW/hk/rpm | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
81/110/ 2200 |
91/124/ 1800 |
90/122/ 2200 |
98/133/ 2200 |
110/150/ 2200 |
| Maksimal motoreffekt, kW/hk/rpm | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
85/116/ 2000 |
91/124/ 1800 |
94/128/ 2000 |
101/137/ 2000 |
113/154/ 2000 |
| Maksimal motoreffekt med transport boost, kW/hk/rpm | 89/121/ 2000 |
93/133/ 2000 |
106/144/ 2000 |
118/160/ 2000 | |||
| Maksimalt drejningsmoment, Nm/rpm | 360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 |
580/1500 |
| Maksimalt drejningsmoment med transport boost, Nm/rpm |
500/1500 | 540/1500 | 560/1500 | 620/1500 | |||
| Transmission | 24 + 24R (3-40 km/t) eller 36 + 36R (0,6-40 km/t) | ||||||
| 50 km/t eller 40 km/t, EcoSpeed | - | - | - | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Områdegear | Mekanisk betjening / Elektrohydraulisk betjening | ||||||
| Koblingstype | Våd flerpladekobling | ||||||
| Vendegear | Elektrohydraulisk, computerstyret | ||||||
| Powershift | 3-trins computerstyret (Delta Powershift) | ||||||
| 4 WD | Manuel eller automatisk tilkobling (sammen med bremser og differentialespærre) | ||||||
| Differentialespærre, bag | Computerstyret (sammen med liften) | ||||||
| Differentialespærre, for | Automatisk | Automatisk eller hydraulisk (HiLock) | HiLock | ||||
| PTO, ekstraudstyr | |||||||
| 540/1.000 ved rpm | 1874/2000 | - | 1874/2000 | ||||
| 540/540E ved rpm | 1874/1539 | - | 1874/1539 | ||||
| 540E/1.000 ved rpm | 1539/2000 | ||||||
| Kørselsafhængig PTO | Ekstraudstyr på modeller med 36 + 36R transmission | ||||||
| Bremser | Hydraulisk forstærkede fl erpladebremser | ||||||
| Parkeringsbremse | Integreret i det hydraulisk betjente vendegear | ||||||
| Baglift | Autocontrol B, kørselsbalancekontrol | Autocontrol B, kørselsbalancekontrol | |||||
| Løftekapacitet i liftarmsenderne, kg | 4000 | 4000 | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | |
| Med ekstraudstyr | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | - | - | |
| Arbejdshydraulik | Åbent system, mekanisk betjent | Åbent system, mekanisk betjent | |||||
| Maksimal pumpeydelse, l/min. | 73 | 73 | 73 | 76/115 | 73 | 73 | |
| Hydraulikolie | Kombineret hydraulik- og transmissionsolie, 40 liter til rådighed for redskaber | ||||||
| Hydraulikventiler, bag | 2 ventiler som standard plus en 3. og 4. ventil som ekstraudstyr | ||||||
| Hydraulikventiler, for | Som ekstraudstyr 2 eller 3 elektronisk betjente ventiler til frontlæsser eller frontlift | ||||||
| Frontlift | Ekstraudstyr, løftekapacitet 2,8 tons | Ekstraudstyr, løftekapacitet 3,5 tons | |||||
| Weights and measures | Tyres 540/65R34 + 440/65R24 |
Tyres 520/70R38 + 420/70R28 |
Tyres 580/70R38 + 480/70R28 | ||||
| Wheelbase, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
| Length, mm | 4414 | 4414 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| Width, mm | 2277 | 2277 | 2277 | 2338 | 2338 | 2338 | |
| Height, mm | 2800 | 2800 | 2825 | 2875 | 2875 | 275 | |
| Turning radius from, m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Clearance under rear axle, mm | 460 | 460 | 500 | 525 | 525 | 525 | |
| Weight full tanks,kg | 4700 | 4700 | 4860 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| Fuel tank, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Model | N122 Versu | N142 Versu | N122 Direct | N142 Direct |
|---|---|---|---|---|
| Motoreffekt, kW/hk/rpm (ISO 14396) | 44CWA | 49CWA-4V | 44CWA | 49CWA-4V |
|
Angivet motoreffekt |
98/(133) |
110/(150) |
98/(133) |
110/(150) |
| Maksimal motoreffekt | 101/(137) /2200 |
113/(154) /2200 |
101/(137) /2200 |
113/(154) /2200 |
|
Maksimal motoreffekt med transport boost |
106/(144) |
118/(160) |
106/(144) |
118/(160) |
| Maksimalt drejningsmoment | 560/1500 |
600/1500 |
560/1500 | 600/1500 |
|
Maksimalt drejningsmoment med transport boost |
600/1500 |
650/1500 |
600/1500 |
650/1500 |
| Antal cylindre/slagvolumen, l | 4/4,4 | 4/4,9 | 4/4,4 | 4/4,9 |
| PTO, ekstraudstyr | ||||
| 540/1.000 ved rpm | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 |
| 540/540E ved rpm | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 |
| 540E/1.000 ved rpm | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 |
| Kørselsafhængig PTO | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Transmission | ||||
| Antal gear | 30+30R | Trinløs med samme hastigheder i frem og bak | ||
| Hastigheder | 0-40 km/t, 0-50 km/t eller 0-40 km/t EcoSpeed | 0-40 km/t eller 0-50 km/t, begge med EcoSpeed | ||
| Områdegear | Elektrohydraulisk betjente | |||
| Koblingstype | Våd fl erpladet | |||
| Vendegear | Elektrohydraulisk, computerstyret | |||
| Powershift | 5-trins, computerstyret | Trinløs transmission | ||
| 4 WD | Manuel eller automatisk tilkobling | |||
| Differentialespærre, bag | Manuel eller automatisk tilkobling | |||
| Differentialespærre, for | Hydraulisk betjent (HiLock) | |||
| Foraksel | Standard, Heavy Duty eller affjedret | |||
| Bremser | Hydraulisk forstærkede fl erpladekoblinger | |||
| Parkeringsbremse | Integreret i det hydraulisk betjente vendegear | |||
| Arbejdshydraulik | Load-Sensing, elektronisk betjent | |||
| Maksimal pumpeydelse, l/min. | 115 (ekstra 160) | |||
| Hydraulikolie | Separat, 47 liter til rådighed for redskaber | |||
| Hydraulikventiler, bag | Som standard 2 fuldt programmerbare ventiler og 1 ON/OFF. Som ekstraudstyr fås en 3. og 4. hydraulikventil, en 2. ON/OFF og en Power Beyond ventil | |||
| Hydraulikventiler, for | 2 eller 3 elektronisk programmerbare hydraulikventiler som ekstraudstyr | |||
| Frontlift | Ekstraudstyr, løftekapacitet 3,5 tons | |||
| Baglift | Autocontrol D, kørselsbalancekontrol, hjulslipskontrol | |||
| Løftekapacitet i liftarmsenderne, kg | 8100 | |||
| Mål og vægt | Dækmontering 580/70R38 + 480/70R28 | |||
| Akselafstand | 2565 | |||
| Længde, mm | 4536 | |||
| Bredde, mm | 2538 | |||
| Bredde, mm | 2945 | |||
| Venderadius, m | 4,75 | |||
| Frihøjde under bagakslen, mm | 550 | |||
| Vægt med fulde tanke, kg | 5350 | |||
| Brændstoftank, l | 230 | |||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



